






























Stilfuld og funktionel Pet Carrier af robust polyester med integreret hundesnor, ortopædisk, vaskbar liggemåtte og praktiske detaljer som trolleyholder og justerbar bærestrop.
Zugelassen für nahezu alle Airlines
Hoher Komfort dank orthopädischer Matratze
Vielseitige Öffnungsmöglichkeiten
Mål din hund liggende fra næsen til haleroden. Den skal kunne ligge behageligt, vende sig og sidde oprejst i tasken. I tvivlstilfælde anbefaler vi den større variant.
| Størrelse S | Størrelse M | |
|---|---|---|
| Udvendige mål (L × D × H) | 45 × 23 × 30 cm | 55 × 23 × 40 cm |
| Vægt taske | 1,05 kg | 1,5 kg |
| Madrastykkelse | 4 cm | 4 cm |
| Sikkerhedsline | 14,5 cm | 20 cm |
| Skuldrem | 48 cm | 48 cm |
| Materiale | 900D polyester | 900D polyester |
Cloud Summit er en soft-sided taske med fleksibelt yderstof. Takket være den sammentrykkelige opbygning tilpasser den sig pladsen under forsædet. Afgørende for godkendelsen er længde og dybde – den fleksible højde er som regel ikke et problem ved soft-sided carriers.
| Flyselskab | Maks. carrier-mål | Status |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| Swiss International | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| Air France | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| TUI fly | 50 × 35 × 30 cm | ✅ Godkendt |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ✅ Godkendt |
| TAP Air Portugal | 45 × 30 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| Iberia | 45 × 35 × 25 cm | ✅ Godkendt |
| American Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Godkendt |
| Delta | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Godkendt |
| United Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Godkendt |
| Southwest | 47 × 34 × 24 cm | ✅ Godkendt |
| Vueling | 45 × 39 × 21 cm | ⚠️ Tjek |
| Aegean Airlines | 55 × 40 × 20 cm | ⚠️ Tjek |
| Flyselskab | Maks. carrier-mål | Status |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| Swiss International | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| Discover Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| Edelweiss | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| Air France | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Godkendt |
| TUI fly | 50 × 35 × 30 cm | ⚠️ Tjek |
✅ = L × D passer inden for flyselskabets retningslinjer · ⚠️ = Lille overskridelse, takket være soft-sided-konstruktionen ofte accepteret – afklar venligst på forhånd med flyselskabet
Ikke pet-venlige: Ryanair, easyJet og Wizz Air tillader generelt ikke kæledyr i kabinen.
Alle oplysninger uden garanti – tjek venligst de aktuelle bestemmelser hos dit flyselskab inden afrejse.

Godkendt størrelse til fly
Integreret hundesnor
Ortopædisk liggemåtte
Nem at rengøre
Meget robust og holdbar
Deine Frage ist nicht dabei? Schreib uns eine E-Mail an support@williamwalker.de oder ruf uns an unter +49 (0) 40 537998750
Unsere Ambassador


